Hansol Technics

2026-02-06 22:35:29
Current Price

5,430

Change

▼220

Prev Close(₩)

5,650

Price

5,540

High

5,540

Low

5,250

Upper Limit

7,340

Lower Limit

3,960

PER

25.37

Volume(Stock)

302,804

Volume(₩)

1,623,758,970

52 weeks high

7,500

52 weeks low

3,746

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

1,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
34 5,470
62 5,460
48 5,450
805 5,440
958 5,430
5,420 120
5,410 2,100
5,400 526
5,390 4,011
5,380 194

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:19:50 5,390 ▼260 5,430 5,420 17
15:19:40 5,400 ▼250 5,400 5,390 4
15:19:30 5,390 ▼260 5,400 5,390 248
15:19:20 5,390 ▼260 5,400 5,390 112
15:19:10 5,390 ▼260 5,400 5,390 40
15:19:00 5,390 ▼260 5,400 5,390 5
15:18:40 5,400 ▼250 5,400 5,390 4
15:18:30 5,390 ▼260 5,400 5,390 5
15:18:10 5,410 ▼240 5,400 5,390 35
15:18:00 5,400 ▼250 5,410 5,400 99

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/02/05 5,650 ▼630 5,810 5,850 5,630 662,533 3,798,582,760
26/02/04 6,280 ▲300 5,950 6,300 5,940 563,576 3,415,769,710
26/02/03 5,980 ▲210 5,860 6,030 5,800 129,135 763,047,030
26/02/02 5,770 ▼210 5,950 6,010 5,730 174,198 1,019,416,180
26/01/30 5,980 ▼50 6,040 6,130 5,920 256,886 1,550,078,460
26/01/29 6,030 ▲10 6,050 6,060 5,850 209,455 1,250,989,005
26/01/28 6,020 ▲180 5,840 6,020 5,840 313,275 1,864,234,300
26/01/27 5,840 ▲40 5,800 5,880 5,720 115,148 665,884,920
26/01/26 5,800 ▲80 5,780 5,840 5,720 112,468 649,825,895
26/01/23 5,720 ▲110 5,660 5,760 5,620 110,044 627,171,800

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%