Hansol Technics

2025-04-30 15:49:05
Current Price

4,770

Change

▼175

Prev Close(₩)

4,945

Price

4,945

High

4,945

Low

4,740

Upper Limit

6,420

Lower Limit

3,465

PER

3.47

Volume(Stock)

287,894

Volume(₩)

1,381,065,436

52 weeks high

6,070

52 weeks low

3,415

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

5,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
303 4,835
601 4,825
252 4,815
500 4,805
1,184 4,800
4,770 164
4,765 839
4,760 959
4,755 995
4,750 6,326

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 4,800 ▼145 4,800 4,770 6
15:19:50 4,800 ▼145 4,800 4,770 50
15:19:40 4,800 ▼145 4,800 4,770 19
15:19:30 4,800 ▼145 4,800 4,775 161
15:19:20 4,800 ▼145 4,800 4,770 13
15:19:10 4,800 ▼145 4,800 4,770 53
15:19:00 4,800 ▼145 4,800 4,795 8
15:18:50 4,800 ▼145 4,800 4,795 19
15:18:40 4,800 ▼145 4,800 4,795 11
15:18:30 4,800 ▼145 4,800 4,795 12

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/04/28 4,985 ▲345 4,650 5,090 4,635 882,431 4,352,666,227
25/04/25 4,640 ▲415 4,215 4,850 4,180 1,704,895 7,856,181,288
25/04/24 4,225 ▼15 4,265 4,265 4,170 59,205 249,011,488
25/04/23 4,240 ▲15 4,240 4,255 4,190 93,191 393,640,739
25/04/22 4,225 ▲15 4,205 4,255 4,170 58,438 246,175,444
25/04/21 4,210 ▲60 4,150 4,225 4,125 68,132 285,257,170
25/04/18 4,150 ▲80 4,070 4,190 4,045 96,104 396,981,540
25/04/17 4,070 ▲65 4,010 4,070 3,995 51,270 206,391,566
25/04/16 4,005 ▼45 4,050 4,050 3,995 45,880 184,380,845
25/04/15 4,050 ▲85 3,935 4,055 3,935 26,774 107,264,869

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%