Hansol Technics

2025-10-31 02:43:30
Current Price

6,510

Change

▼150

Prev Close(₩)

6,660

Price

6,730

High

6,740

Low

6,400

Upper Limit

8,650

Lower Limit

4,670

PER

30.42

Volume(Stock)

370,242

Volume(₩)

2,409,682,375

52 weeks high

7,500

52 weeks low

3,564

Listed Stocks

32,109,878

Per Value

1,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
1,304 6,570
1,301 6,560
602 6,550
6 6,540
700 6,520
6,510 16
6,500 1,888
6,490 244
6,480 321
6,470 40

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 6,480 ▼180 6,520 6,510 293
15:19:50 6,470 ▼190 6,480 6,450 1,030
15:19:30 6,470 ▼190 6,470 6,450 130
15:19:20 6,470 ▼190 6,470 6,460 1
15:19:10 6,460 ▼200 6,470 6,460 120
15:18:50 6,470 ▼190 6,470 6,460 1
15:18:40 6,460 ▼200 6,470 6,460 5
15:18:30 6,460 ▼200 6,470 6,460 97
15:18:20 6,460 ▼200 6,460 6,450 31
15:18:10 6,450 ▼210 6,460 6,450 170

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/10/30 6,660 ▼270 7,020 7,050 6,590 489,110 3,322,779,575
25/10/29 6,930 ▼400 7,350 7,350 6,930 566,389 4,023,512,745
25/10/28 7,330 ▲230 7,280 7,500 7,120 1,275,910 9,352,434,030
25/10/27 7,100 ▲920 6,180 7,160 6,160 1,749,013 11,938,672,745
25/10/24 6,180 ▼150 6,360 6,440 6,140 373,053 2,336,102,905
25/10/23 6,330 ▼120 6,430 6,470 6,220 133,393 849,057,785
25/10/22 6,450 ▲70 6,400 6,450 6,150 250,064 1,579,581,565
25/10/21 6,380 ▼200 6,610 6,720 6,330 335,023 2,181,618,150
25/10/20 6,580 ▲310 6,300 6,580 6,200 311,645 2,001,709,370
25/10/17 6,270 ▲160 6,110 6,400 6,070 278,909 1,751,470,145

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%