Hansol Technics

2026-03-26 20:15:06
Current Price

4,855

Change

▼110

Prev Close(₩)

4,965

Price

4,965

High

4,985

Low

4,805

Upper Limit

6,450

Lower Limit

3,480

PER

22.69

Volume(Stock)

96,735

Volume(₩)

471,107,219

52 weeks high

7,500

52 weeks low

3,746

Listed Stocks

31,789,878

Per Value

1,000

Ask & Bid

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
Asking Volume Price(₩) Bid Volume
378 4,895
40 4,890
148 4,870
195 4,860
2,572 4,855
4,850 100
4,835 100
4,830 905
4,825 1,255
4,820 1,594

Trading by time

Trading by time
Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:20:00 4,830 ▼135 4,855 4,850 800
15:19:50 4,830 ▼135 4,835 4,830 12
15:19:40 4,835 ▼130 4,835 4,830 730
15:19:30 4,835 ▼130 4,840 4,835 8
15:19:20 4,835 ▼130 4,840 4,835 8
15:19:00 4,835 ▼130 4,840 4,835 9
15:18:50 4,835 ▼130 4,840 4,835 48
15:18:40 4,830 ▼135 4,835 4,830 20
15:18:30 4,830 ▼135 4,835 4,830 383
15:18:20 4,840 ▼125 4,840 4,835 12

Trading by date

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/03/24 4,815 ▲40 4,885 4,910 4,750 111,332 535,991,828
26/03/23 4,775 ▼345 5,080 5,080 4,765 227,727 1,111,653,609
26/03/20 5,120 ▲195 4,970 5,180 4,970 142,536 728,166,790
26/03/19 4,925 ▼95 4,990 5,020 4,900 123,139 608,413,712
26/03/18 5,020 ▲20 5,010 5,110 4,970 235,860 1,179,574,924
26/03/17 5,000 ▲170 4,965 5,070 4,900 236,891 1,185,325,231
26/03/16 4,830 ▼450 5,230 5,280 4,820 576,245 2,849,308,779
26/03/13 5,280 ▼180 5,400 5,400 5,270 172,312 912,974,715
26/03/12 5,460 ▼50 5,490 5,510 5,390 200,467 1,090,638,420
26/03/11 5,510 ▼10 5,550 5,670 5,410 191,500 1,064,559,240

Dividend distribution

Net profit

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2020 2021 2022
Net profit (separated) 18,393,692,465 7,266,785,807 17,403,212,393
Earnings per share (separated) 585 231 554
Dividend type - - Cash dividend
Total dividends - - 3,141,751,700
Dividend payout ratio - - 18.1%

Dividend per share

(Unit: Won)

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2020 2021 2022
Common stock - - 100
Preferred stock - - -
Par value ratio - - 2%
Market value ratio 0 0 1.83%