연결재무상태표
단위: 백만원
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산(계) | 373,482 | 333,317 | 389,311 |
| 비유동자산(계) | 622,543 | 546,698 | 564,724 |
| 자산총계 | 996,025 | 880,015 | 954,035 |
| 유동부채(계) | 309,552 | 270,153 | 338,848 |
| 비유동부채(계) | 193,789 | 97,490 | 140,513 |
| 부채총계 | 503,341 | 367,643 | 479,360 |
| 자본금 | 32,110 | 160,549 | 160,549 |
| 이익잉여금 | 102,404 | 118,961 | 116,180 |
| 자본총계 | 492,684 | 512,372 | 474,675 |
연결손익계산서
단위: 백만원
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 1,252,425 | 1,199,483 | 1,302,679 |
| 영업이익 | 20,416 | 33,355 | 48,937 |
| 계속영업이익(손실) | 554 | 23,177 | 41,232 |
| 중단영업이익(손실) | - | - | (2,258) |
| 당기순이익(손실) | 554 | 23,177 | 38,973 |