한솔테크닉스

2026-06-26 05:23:06 기준
현재가

10,310

전일대비

▼930

전일종가

11,240

시가

11,120

고가

11,520

저가

10,140

상한가

14,610

하한가

7,870

PER

0.00

거래량

1,151,833

거래대금

12,244,484,290

52주 최고

16,430

52주 최저

4,229

상장주식수

40,629,517

액면가

1,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
111 10,380
261 10,370
848 10,350
1,056 10,340
3,601 10,330
10,310 76
10,300 3,281
10,290 1,471
10,280 1,841
10,270 1,112

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:20:00 10,330 ▼910 10,330 10,310 498
15:19:50 10,330 ▼910 10,340 10,330 4
15:19:40 10,300 ▼940 10,340 10,330 2,000
15:19:30 10,310 ▼930 10,350 10,310 266
15:19:20 10,300 ▼940 10,360 10,320 20
15:19:10 10,300 ▼940 10,360 10,300 1,500
15:19:00 10,380 ▼860 10,380 10,330 2,023
15:18:50 10,320 ▼920 10,370 10,330 11
15:18:40 10,320 ▼920 10,370 10,320 4,000
15:18:30 10,380 ▼860 10,370 10,340 3

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/25 11,240 ▼530 12,160 12,390 10,950 1,446,741 16,652,484,315
26/06/24 11,770 ▼1,100 12,870 13,070 11,240 2,157,729 25,839,969,695
26/06/23 12,870 ▼2,590 15,020 15,200 12,710 2,936,059 40,268,482,720
26/06/22 15,460 ▲2,380 12,870 16,430 12,580 12,431,044 189,679,763,200
26/06/19 13,080 ▼670 14,080 14,400 12,360 2,208,114 29,363,803,055
26/06/18 13,750 ▼1,590 15,300 15,800 12,950 7,625,616 107,772,341,540
26/06/17 15,340 3,540 11,860 15,340 11,520 5,806,039 81,221,339,035
26/06/16 11,800 ▼1,060 13,010 13,010 11,720 738,528 8,919,006,560
26/06/15 12,860 ▲730 12,550 13,390 11,800 1,470,518 18,672,842,090
26/06/12 12,130 ▲590 12,000 13,040 11,750 1,391,257 17,276,574,960

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2025 2024 2023
당기순이익(별도) -20,824,676,889 1,638,911,728 46,482,594,306
주당순이익(별도) -663 52 1,480
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당
배당금총액 3,141,751,700 4,712,627,550 3,141,751,700
배당성향 - 287.55% 6.76%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2025 2024 2023
보통주 100 150 100
우선주 - - -
액면배당률 10% 3% 2%
시가배당률 1.68% 3.89% 1.46%