한솔테크닉스

2026-07-10 22:25:24 기준
현재가

9,170

전일대비

▲900

전일종가

8,270

시가

8,610

고가

9,370

저가

8,530

상한가

10,750

하한가

5,790

PER

0.00

거래량

1,254,946

거래대금

11,364,372,625

52주 최고

16,430

52주 최저

4,229

상장주식수

40,629,517

액면가

1,000

호가

한솔테크닉스의 호가 표입니다.
매도잔량 호가 매수잔량
147 9,210
1,456 9,200
1,559 9,190
1,129 9,180
289 9,170
9,150 3
9,120 100
9,110 329
9,100 1,248
9,090 400

시간대별 체결가

한솔테크닉스의 시간대별 체결가 표 입니다.
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:20:00 9,100 ▲830 9,170 9,150 1,059
15:19:50 9,090 ▲820 9,100 9,080 1,254
15:19:40 9,090 ▲820 9,110 9,080 781
15:19:30 9,090 ▲820 9,110 9,090 51
15:19:20 9,120 ▲850 9,120 9,090 8
15:19:10 9,130 ▲860 9,130 9,120 22
15:19:00 9,130 ▲860 9,120 9,100 538
15:18:50 9,120 ▲850 9,120 9,090 10,670
15:18:40 9,090 ▲820 9,100 9,090 28
15:18:30 9,090 ▲820 9,090 9,080 33

일자별 시세

한솔테크닉스의 일자별 시세 표입니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/09 8,270 ▲50 8,220 8,960 7,950 1,018,777 8,502,654,840
26/07/08 8,220 ▼550 8,410 8,990 8,020 599,239 5,025,802,675
26/07/07 8,770 ▼700 9,230 9,400 8,310 1,033,842 9,020,199,915
26/07/06 9,470 ▼570 9,990 10,120 8,800 940,146 8,706,340,330
26/07/03 10,040 ▲150 9,890 10,070 9,170 844,941 8,121,952,530
26/07/02 9,890 ▼930 10,490 10,510 9,520 1,388,020 13,801,872,895
26/07/01 10,820 ▼440 11,260 11,430 10,340 946,819 10,274,087,310
26/06/30 11,260 ▲690 10,500 11,400 10,290 790,470 8,685,493,830
26/06/29 10,570 ▲260 10,440 11,090 10,000 918,655 9,687,375,270
26/06/26 10,310 ▼930 11,120 11,520 10,140 1,151,833 12,244,484,290

배당현황

당기순이익

단위 : 원

한솔테크닉스의 당기순이익표 입니다.
2025 2024 2023
당기순이익(별도) -20,824,676,889 1,638,911,728 46,482,594,306
주당순이익(별도) -663 52 1,480
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당
배당금총액 3,141,751,700 4,712,627,550 3,141,751,700
배당성향 - 287.55% 6.76%

주당배당금

단위 : 원

한솔테크닉스의 주당배당금표 입니다.
2025 2024 2023
보통주 100 150 100
우선주 - - -
액면배당률 10% 3% 2%
시가배당률 1.68% 3.89% 1.46%